<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The history of the Fact! &#187; The history of the Fact!</title>
	<atom:link href="http://www.henkbinnendijk.nl/blog/category/datawarehouse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.henkbinnendijk.nl/blog</link>
	<description>About datawarehouse architecture practice and thoughts</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 10:24:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Proces Metadata vs Powercenter metadata: een praktische invulling</title>
		<link>http://www.henkbinnendijk.nl/blog/2011/12/proces-metadata-vs-powercenter-metadata-een-praktische-invulling/</link>
		<comments>http://www.henkbinnendijk.nl/blog/2011/12/proces-metadata-vs-powercenter-metadata-een-praktische-invulling/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 11:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henk</dc:creator>
				<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Data Integratie]]></category>
		<category><![CDATA[Data Management]]></category>
		<category><![CDATA[Data Modeling]]></category>
		<category><![CDATA[Datawarehouse]]></category>
		<category><![CDATA[Informatie Architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henkbinnendijk.nl/blog/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Soms kan het handig zijn om in je metadatamodel informatie van je applicatielaag op te nemen. We denken dan bijvoorbeeld aan: met welke techniek en welke versie heb ik deze data in m&#8217;n datawarehouse geladen? Of met welke versie heb ik een data conversie uitgevoerd. Natuurlijk is elke powercenter ontwikkelaar bekend met het welbekende $PMWorkflowRunId [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.henkbinnendijk.nl/blog/2011/12/proces-metadata-vs-powercenter-metadata-een-praktische-invulling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goudmijn</title>
		<link>http://www.henkbinnendijk.nl/blog/2009/12/goudmijn/</link>
		<comments>http://www.henkbinnendijk.nl/blog/2009/12/goudmijn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 14:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henk</dc:creator>
				<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Datawarehouse]]></category>
		<category><![CDATA[architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henkbinnendijk.nl/blog/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Een nieuwe mijnschacht Data is als goud te vinden in de grond. Met goud kan men bv prachtige juwelen maken om te verkopen. Maar om het te ontginnen is een schacht nodig om bij het goud te komen. In de praktijk zijn er al vele projecten opgezet om dit goud te ontginnen. Maar met de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.henkbinnendijk.nl/blog/2009/12/goudmijn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spaghetti code</title>
		<link>http://www.henkbinnendijk.nl/blog/2009/08/spaghetti-code/</link>
		<comments>http://www.henkbinnendijk.nl/blog/2009/08/spaghetti-code/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 08:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datawarehouse]]></category>
		<category><![CDATA[documentation]]></category>
		<category><![CDATA[guidelines]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[maintenance]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[standards]]></category>
		<category><![CDATA[visie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henkbinnendijk.nl/blog/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Spaghetti Nobody ever say so, but for so many years now I have been confronted with DWH spaghetti projects. No matter the tools used, somehow it seems an utopia to create a clear architecture / ETL / Datamodel in time. The problems are huge. People come and go. Without a clear view of what new people have to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.henkbinnendijk.nl/blog/2009/08/spaghetti-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>de waarde van architectuur voor beheer</title>
		<link>http://www.henkbinnendijk.nl/blog/2009/06/de-waarde-van-architectuur-voor-beheer/</link>
		<comments>http://www.henkbinnendijk.nl/blog/2009/06/de-waarde-van-architectuur-voor-beheer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 11:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datawarehouse]]></category>
		<category><![CDATA[architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[beheer]]></category>
		<category><![CDATA[documentatie]]></category>
		<category><![CDATA[visie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henkbinnendijk.nl/blog/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[over ervaringen op het gebied van architectuur en beheer]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.henkbinnendijk.nl/blog/2009/06/de-waarde-van-architectuur-voor-beheer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

