<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The history of the Fact!</title>
	<atom:link href="http://www.henkbinnendijk.nl/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.henkbinnendijk.nl/blog</link>
	<description>About datawarehouse architecture practice and thoughts</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 May 2010 05:08:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>SAP neemt Sybase over</title>
		<link>http://www.henkbinnendijk.nl/blog/2010/05/sap-neemt-sybase-over/</link>
		<comments>http://www.henkbinnendijk.nl/blog/2010/05/sap-neemt-sybase-over/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 04:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datawarehouse]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Data warehouse]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[Vendor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henkbinnendijk.nl/blog/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[

Op het terrein van datawarehousing heeft SAP de laatste jaren flink aan de weg getimmerd. Uiteraard werd de grootste stap met de overname van BO gezet. Dit bracht ze ook in een spagaat op het gebied van data warehousing. Wordt het nu BW of (custom made via) BO? Die vraag suddert dezer dagen nog steeds voort. Het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.henkbinnendijk.nl/blog/2010/05/sap-neemt-sybase-over/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Data Integratie in een notendop: 4 essentiële richtlijnen</title>
		<link>http://www.henkbinnendijk.nl/blog/2010/04/283/</link>
		<comments>http://www.henkbinnendijk.nl/blog/2010/04/283/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 06:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datawarehouse]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[data migratie]]></category>
		<category><![CDATA[guideline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henkbinnendijk.nl/blog/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[
Dat data integratie verder gaat dan het werkterrein van het DWH klinkt soms vreemd in de oren, maar is wel degelijk waar. Om verwarring te voorkomen gelden 4 richtlijnen van het TDWI waarin DWH afwijkt ten opzichte van data integratie:

Guideline #1: Data integration is a family of techniques and best practices
The unfortunate knee-jerk reaction of many data warehouse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.henkbinnendijk.nl/blog/2010/04/283/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pragmatisch omgaan met datawarehouse architectuur</title>
		<link>http://www.henkbinnendijk.nl/blog/2010/03/pragmatisch-omgaan-met-datawarehouse-architectuur/</link>
		<comments>http://www.henkbinnendijk.nl/blog/2010/03/pragmatisch-omgaan-met-datawarehouse-architectuur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 11:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datawarehouse]]></category>
		<category><![CDATA[Inmonn]]></category>
		<category><![CDATA[Kimball]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[datamodel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henkbinnendijk.nl/blog/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Inleiding: Of het nu een  bus architectuur (BUS)  of &#8220;the  Corporate Information Factory&#8221; (CIF) moet zijn? Deze vraag werd me laatst gesteld. Zelf gaven ze de voorkeur aan de bus architectuur. &#8220;Waarom?&#8221; was mijn wedervraag. &#8220;Dan ziet de manager snel resultaat&#8221; was hun antwoord.
Achtergrond van architectuur principes
Het bouwen van een datawarehouse (DWH) strikt volgens de filosofie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.henkbinnendijk.nl/blog/2010/03/pragmatisch-omgaan-met-datawarehouse-architectuur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operational Data Storage (The ODS!)</title>
		<link>http://www.henkbinnendijk.nl/blog/2010/03/operation-data-storage-the-ods/</link>
		<comments>http://www.henkbinnendijk.nl/blog/2010/03/operation-data-storage-the-ods/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 07:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[Datawarehouse]]></category>
		<category><![CDATA[ods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henkbinnendijk.nl/blog/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Introduction
in several projects i have seen the usage of an ODS. Although common in the field of datawarehousing it appears to have different aspects within different projects. Also the place in the architectures sometimes looks strange (for example i&#8217;ve seen the ODS inbetween a staging and datawarehouse layer instead of having it besides the staging [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.henkbinnendijk.nl/blog/2010/03/operation-data-storage-the-ods/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uw huidige DWH is te duur, bouw een nieuwe?!?</title>
		<link>http://www.henkbinnendijk.nl/blog/2010/02/uw-huidige-dwh-is-te-duur-bouw-een-nieuwe/</link>
		<comments>http://www.henkbinnendijk.nl/blog/2010/02/uw-huidige-dwh-is-te-duur-bouw-een-nieuwe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 16:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[Datawarehouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henkbinnendijk.nl/blog/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Aanleiding:
Laatst werd mij gevraagd om een collega te helpen met een aantal vraagstukken die er bij zijn klant speelden. Een afspraak was snel geregeld en telefonisch werd een ruwe schets getekend van de situatie. Nu sta ik bekend als een datawarehouse consultant kundig op het technische en architectonische datawarehouse vlak van het werkterrein dat BI [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.henkbinnendijk.nl/blog/2010/02/uw-huidige-dwh-is-te-duur-bouw-een-nieuwe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goudmijn</title>
		<link>http://www.henkbinnendijk.nl/blog/2009/12/goudmijn/</link>
		<comments>http://www.henkbinnendijk.nl/blog/2009/12/goudmijn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 14:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datawarehouse]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henkbinnendijk.nl/blog/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Een nieuwe mijnschacht
Data is als goud te vinden in de grond. Met goud kan men bv prachtige juwelen maken om te verkopen. Maar om het te ontginnen is een schacht nodig om bij het goud te komen. In de praktijk zijn er al vele projecten opgezet om dit goud te ontginnen. Maar met de bouw [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.henkbinnendijk.nl/blog/2009/12/goudmijn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>English vs. Dutch</title>
		<link>http://www.henkbinnendijk.nl/blog/2009/12/english-vs-dutch/</link>
		<comments>http://www.henkbinnendijk.nl/blog/2009/12/english-vs-dutch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 06:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henkbinnendijk.nl/blog/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[As from now on i will quit writing my blogs in English. I&#8217;ve made this decision due to the added value for myself is low in relation to the effort it takes. If there are however questions or discussions about an article someone can always ask me to translate&#8230;&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.henkbinnendijk.nl/blog/2009/12/english-vs-dutch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kimball or Inmon in an enterprise environment</title>
		<link>http://www.henkbinnendijk.nl/blog/2009/10/kimball-or-inmon-in-an-enterprise-environment/</link>
		<comments>http://www.henkbinnendijk.nl/blog/2009/10/kimball-or-inmon-in-an-enterprise-environment/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 05:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henk</dc:creator>
				<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[datamart]]></category>
		<category><![CDATA[Datawarehouse]]></category>
		<category><![CDATA[ELT]]></category>
		<category><![CDATA[ETL]]></category>
		<category><![CDATA[Inmon]]></category>
		<category><![CDATA[Kimball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henkbinnendijk.nl/blog/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[ datawarehousing out of the book?
In the last few years I have seen a dozen of data warehouse projects. more than 70% were build upon the (Kimball) Bus architecture having a 2-tier layer. Most of the time build &#8220;out of the book&#8221;. With other words the architecture has not been applied to what the business needs, but how [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.henkbinnendijk.nl/blog/2009/10/kimball-or-inmon-in-an-enterprise-environment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spaghetti code</title>
		<link>http://www.henkbinnendijk.nl/blog/2009/08/spaghetti-code/</link>
		<comments>http://www.henkbinnendijk.nl/blog/2009/08/spaghetti-code/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 08:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datawarehouse]]></category>
		<category><![CDATA[documentation]]></category>
		<category><![CDATA[guidelines]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[maintenance]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[standards]]></category>
		<category><![CDATA[visie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henkbinnendijk.nl/blog/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Spaghetti
Nobody ever say so, but for so many years now I have been confronted with DWH spaghetti projects. No matter the tools used, somehow it seems an utopia to create a clear architecture / ETL / Datamodel in time.
The problems are huge. People come and go. Without a clear view of what new people have to do they [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.henkbinnendijk.nl/blog/2009/08/spaghetti-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(e)DWH Architecture of the Shelf</title>
		<link>http://www.henkbinnendijk.nl/blog/2009/06/edwh-architecture-of-the-shelf/</link>
		<comments>http://www.henkbinnendijk.nl/blog/2009/06/edwh-architecture-of-the-shelf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 10:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henk</dc:creator>
				<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[approach]]></category>
		<category><![CDATA[Datavault]]></category>
		<category><![CDATA[Datawarehouse]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Inmon]]></category>
		<category><![CDATA[Kimball]]></category>
		<category><![CDATA[methods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henkbinnendijk.nl/blog/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[It is such a pity that so many designers and -even worse- architects of data warehouses use only 1 architect design for all their customers. It is not called designing under architecture. There is no &#8220;one-size-fits-all&#8221; architecture for data warehouses. I can image that people still do so because of simplicity in for example implementation. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.henkbinnendijk.nl/blog/2009/06/edwh-architecture-of-the-shelf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
