<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The history of the Fact! &#187; The history of the Fact!</title>
	<atom:link href="http://www.henkbinnendijk.nl/blog/tag/architectuur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.henkbinnendijk.nl/blog</link>
	<description>About datawarehouse architecture practice and thoughts</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 10:24:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Operational Data Storage (The ODS!)</title>
		<link>http://www.henkbinnendijk.nl/blog/2010/03/operation-data-storage-the-ods/</link>
		<comments>http://www.henkbinnendijk.nl/blog/2010/03/operation-data-storage-the-ods/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 07:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[Datawarehouse]]></category>
		<category><![CDATA[ods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henkbinnendijk.nl/blog/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Introduction in several projects i have seen the usage of an ODS. Although common in the field of datawarehousing it appears to have different aspects within different projects. Also the place in the architectures sometimes looks strange (for example i&#8217;ve seen the ODS inbetween a staging and datawarehouse layer instead of having it besides the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.henkbinnendijk.nl/blog/2010/03/operation-data-storage-the-ods/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goudmijn</title>
		<link>http://www.henkbinnendijk.nl/blog/2009/12/goudmijn/</link>
		<comments>http://www.henkbinnendijk.nl/blog/2009/12/goudmijn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 14:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henk</dc:creator>
				<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Datawarehouse]]></category>
		<category><![CDATA[architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henkbinnendijk.nl/blog/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Een nieuwe mijnschacht Data is als goud te vinden in de grond. Met goud kan men bv prachtige juwelen maken om te verkopen. Maar om het te ontginnen is een schacht nodig om bij het goud te komen. In de praktijk zijn er al vele projecten opgezet om dit goud te ontginnen. Maar met de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.henkbinnendijk.nl/blog/2009/12/goudmijn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kimball or Inmon in an enterprise environment</title>
		<link>http://www.henkbinnendijk.nl/blog/2009/10/kimball-or-inmon-in-an-enterprise-environment/</link>
		<comments>http://www.henkbinnendijk.nl/blog/2009/10/kimball-or-inmon-in-an-enterprise-environment/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 05:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henk</dc:creator>
				<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[datamart]]></category>
		<category><![CDATA[Datawarehouse]]></category>
		<category><![CDATA[ELT]]></category>
		<category><![CDATA[ETL]]></category>
		<category><![CDATA[Inmon]]></category>
		<category><![CDATA[Kimball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henkbinnendijk.nl/blog/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[ datawarehousing out of the book? In the last few years I have seen a dozen of data warehouse projects. more than 70% were build upon the (Kimball) Bus architecture having a 2-tier layer. Most of the time build &#8220;out of the book&#8221;. With other words the architecture has not been applied to what the business needs, but [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.henkbinnendijk.nl/blog/2009/10/kimball-or-inmon-in-an-enterprise-environment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>de waarde van architectuur voor beheer</title>
		<link>http://www.henkbinnendijk.nl/blog/2009/06/de-waarde-van-architectuur-voor-beheer/</link>
		<comments>http://www.henkbinnendijk.nl/blog/2009/06/de-waarde-van-architectuur-voor-beheer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 11:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datawarehouse]]></category>
		<category><![CDATA[architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[beheer]]></category>
		<category><![CDATA[documentatie]]></category>
		<category><![CDATA[visie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henkbinnendijk.nl/blog/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[over ervaringen op het gebied van architectuur en beheer]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.henkbinnendijk.nl/blog/2009/06/de-waarde-van-architectuur-voor-beheer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

